Poniżej zamieszczono zarówno pełne wersje programu, jak i snapshoty zawierające codzienny zapis aktualnych prac nad programem (umieszczane automagicznie około godziny 23:00).
| Nazwa Pliku | md5 | Rozmiar | Data | |
|---|---|---|---|---|
| ekg2-0.1.1.tar.gz | (md5) | 1190kB | 2007-09-06 10:52 | |
| ekg2-0.1.tar.gz | (md5) | 1156kB | 2007-03-27 19:39 | |
| ekg2-0.2-rc1.tar.gz | (md5) | 1496kB | 2008-02-28 21:27 | |
| ekg2-20080810.tar.gz | (md5) | 1515kB | 2008-08-10 22:33 | |
| ekg2-20080823.tar.gz | (md5) | 1511kB | 2008-08-23 22:33 | |
| ekg2-20080824.tar.gz | (md5) | 1511kB | 2008-08-24 22:33 | |
| ekg2-20080825.tar.gz | (md5) | 1511kB | 2008-08-25 22:33 | |
| ekg2-20080826.tar.bz2 | (md5) | 1142kB | 2008-08-26 22:34 | |
| ekg2-20080826.tar.gz | (md5) | 1564kB | 2008-08-26 10:47 | |
| ekg2-20080827.tar.bz2 | (md5) | 1149kB | 2008-08-27 22:34 | |
| ekg2-20080828.tar.bz2 | (md5) | 1150kB | 2008-08-28 22:34 | |
| ekg2-current.tar.bz2 | (md5) | 1150kB | 2008-08-28 22:34 |
Stare snapshoty można znaleźć tutaj.
Możesz też zainteresować się alternatywnymi snapszotami, zawierającymi więcej plików (w tym SCons), generowanymi niezależnie od fochów autotoolsa i silniej pakowanymi.
Dostęp do SVN
Dostęp do zasobów SVN jest możliwy przez anonimowego użytkownika bez hasła:
- Aby dostać aktualną wersję SVNową:
- $ svn co http://toxygen.net/svn/ekg2/trunk/ ekg2
- Aby dostać źródła gałęzi aktualnej wersji stabilnej (aktualną gałęzią stabilną jest 0.1.x):
- $ svn co http://toxygen.net/svn/ekg2/branches/ekg2_0-1_branch/
- Aby dostać źródła określonej wersji (np. 0.1.0):
- $ svn co http://toxygen.net/svn/ekg2/tags/ekg2_0-1-0/
SVN może być przeglądany poprzez webowy interfejs websvn.
Inne klienty unixowe:
- EKG - Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu
- GNU Gadu (gtk+)
- Gaim (gtk+)
